ご利用料金
□介護保険に関する料金(自己負担分)1ヶ月あたり
区分 | 単位数 | 利用者負担額(1割) |
---|---|---|
要支援1 | 3,438 | 3,741円 |
要支援2 | 6,948 | 7,560円 |
要介護1 | 10,423 | 11,341円 |
要介護2 | 15,318 | 16,666円 |
要介護3 | 22,283 | 24,244円 |
要介護4 | 24,593 | 26,758円 |
要介護5 | 27,117 | 29,504円 |
□その他の自己負担分
食事代(1食)
朝食:300円
昼食:600円
夕食:600円
おやつ:100円
宿泊代 一泊 3,000円
おむつ代 実費
□加算額
当事業所が算定している加算です。一定の要件を満たした場合上記の自己負担額に加算さ れます。
加算名 | 単位数 | 負担額 |
---|---|---|
初期加算 | 30 | 33円 |
認知症加算(Ⅰ) | 800 | 871円 |
認知症加算(Ⅱ) | 500 | 544円 |
訪問体制強化加算 | 1,000 | 1,088円 |
介護職員処遇改善 加算(Ⅱ) |
介護報酬総単位数(基本額+各種加算額)×7.4%×10.88 |